深圳市圣龙新材料有限公司

寺岗胶带

深圳寺冈电子电机胶带

深圳寺冈电子电机胶带

简单介绍

寺冈电子电机胶带 寺冈绝缘胶带_寺冈阻燃胶带_寺冈导电胶带_寺冈屏蔽胶带_寺冈双面胶带_寺冈阻燃胶带_寺冈双面阻燃防火胶带_寺冈制造工程用胶带_寺冈制造工程用胶带(掩蔽胶带)_寺冈屏蔽胶带_寺冈导热胶带_寺岗导热胶带_寺冈环氧树脂胶带_寺冈Nomex纸双面胶带_寺冈环氧树脂胶带.

寺冈电子电机胶带

    的详细介绍
  寺冈电子电机胶带

寺冈绝缘胶带_寺冈阻燃胶带_寺冈导电胶带_寺冈屏蔽胶带_寺冈双面胶带_寺冈阻燃胶带_寺冈双面阻燃防火胶带_寺冈制造工程用胶带_寺冈制造工程用胶带(掩蔽胶带)_寺冈屏蔽胶带_寺冈导热胶带_寺岗导热胶带_寺冈环氧树脂胶带_Nomex纸双面胶_寺冈环氧树脂胶带......

寺冈绝胶带 

型号

基材厚度mm

粘着剂

类型

总厚mm

长度m

粘着力

N(gf)/25mm约

抗拉强度N(kgf)/25mm约

拉伸率%

击穿电压KV

颜色、规格、特长

寺冈420(0.5) 聚乙烯薄膜 橡胶类 0.5 10 叠加法29.42(3000)/20mm 49.0(5.0) 450 10 黑色、东京电力规格6Y-23,不干胶
寺冈302(0.2) 软性乙烯树脂膜 橡胶类 0.2 10 20 3.87(395) 71.0(7.2) 180 9.5 蓝色、红色、黄色、黑色、白色、透明、灰色、绿色
寺冈251S (0.18) 皱纹纸(0.18) 橡胶类 0.23 60 8.58(875) 85.8(8.8) 25 1.6 热硬化性
寺冈580S 特殊牛皮纸(0.10) 橡胶类 0.15 60 13.24(1350) 196.1(20.0) 1.5 热硬化性
寺冈570F 醋酸布(0.18) 橡胶类 0.25 30 8.58(875) 156.9(16.0) 20 3.7 白色、黑色;
UL510Flame Retardant
60
寺冈570S 醋酸布(0.18) 橡胶类 0.23 30 8.58(875) 156.9(16.0) 20 3.7 白色、黑色;热硬化性
寺冈571S 醋酸布(0.18) 橡胶类 0.23 30 8.58(875) 156.9(16.0) 20 3.7 黑色,热硬化性
寺冈572S 醋酸布(0.18) 丙烯类 0.23 30 8.34(850) 156.9(16.0) 20 3.7 白色,黑色,无溶剂清漆用
寺冈578F 醋酸布(0.18) 橡胶类 0.26 30 8.25(841) 156.9(16.0) 20 6.3 白色,UL510Flame Retardant,低臭味不含卤素 磷 锑 硫磺
寺冈691S 聚酯薄膜(0.025)+醋酸布(0.18) 橡胶类 0.27 30 12.26(1250) 245.2(25.0) 20 6.5 白色,热硬化性
寺冈610S#25 聚酯薄膜(0.025) 橡胶类 0.055 30 9.32(950) 95.6(9.8) 80 5 透明,热硬化性
寺冈610S#50 聚酯薄膜(0.050) 橡胶类 0.085 30 11.03(1125) 218.2(22.3) 80 7 透明,热硬化性
寺冈630F#25 聚酯薄膜(0.025) 丙烯类 0.055 30 50 10.30(1050) 95.6(9.8) 80 6 蓝色、红色、黄色、黑色、白色、绿色、米白色UL510Flame Retardant,UL温度定格130℃,UL746A CTI≧600V,CSA温度定格130℃
寺冈630F2#50 聚酯薄膜(0.050) 丙烯类 0.085 30 12.26(1250) 218.2(22.3) 80 8 蓝色、黄色、黑色、白色、米白色、绿色UL510Flame Retardant,UL温度定格130℃,UL746A CTI支持体面500V粘着剂面≧600V
寺冈631S#12 聚酯薄膜(0.012) 丙烯类 0.03 30 8.58(875) 39.2(4.0) 80 4 蓝色、黄色、黑色、白色、透明、绿色、红色,UL温度定格130℃
寺冈631S#25 聚酯薄膜(0.025) 丙烯类 0.05 30 12.26(1250)   95.6( 9.8) 80 6 蓝色、红色、黄色、黑色、白色、透明、绿色,UL温度定格130℃,UL746A CTI≧600V,CSA温度定格130℃
寺冈631S#38 聚酯薄膜(0.038) 丙烯类 0.07 30 14.71(1500) 147.1(15.0) 80 7 透明,UL温度定格130℃
寺冈631S2#50 聚酯薄膜(0.050) 丙烯类 0.085 30 17.16(1750) 218.2(22.3) 80 8 蓝色、红色、黄色、黑色、白色、白色、透明、绿色,UL温度定格130℃,UL746A CTI≧600V
寺冈631S#75 聚酯薄膜(0.075) 丙烯类 0.115 30 22.06(2250) 245.2(25.0) 80 9.5 透明,UL温度定格130℃
寺冈631S#100 聚酯薄膜(0.100) 丙烯类 0.15 20 23.29(2375) 343.0(35.0) 80 14.6 透明,UL温度定格130℃
寺冈632S#25 聚酯薄膜(0.025) 丙烯类 0.05 30 11.03(1125) 95.6(9.8) 80 6 蓝色、红色、黄色、黑色、白色、绿色、透明,UL温度定格130℃,UL746A CTI≧600V,CSA温度定格130℃
寺冈632S2#50 聚酯薄膜(0.050) 丙烯类 0.085 30 13.48(1375) 218.2(22.3) 80 8 蓝色、红色、黄色、黑色、白色、绿色、透明,UL温度定格130℃,UL746A CTI≧600V
寺冈646S#25 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 0.055 透明20 33 青66 8.83(900) 95.6(9.8) 80 6 青,透明
寺冈646S#50 聚酯薄膜(0.050) 硅酮类 0.08 30 11.03(1125) 218.2(22.3) 80 8 透明
寺冈551F 聚酯薄膜(0.18) 橡胶类 0.25 30 8.58(875) 588.4(60.0) 30 3.5 白色、黑色,UL510Flame Retardant
寺冈551S 聚酯薄膜(0.18) 橡胶类 0.23 30 7.35(750) 588.4(60.0) 30 3.5 白色、黑色,热硬化性
寺冈673F(0.27) 聚酯薄膜(0.038)+聚酯纤维不织布(0.18) 丙烯类 0.27 30 14.71 (1500) 203.5(20.8) 45 5.6 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL温度定格130℃,UL746A CTI≧600V
寺冈673F(0.5) 聚酯薄膜(0.050)+聚酯纤维不织布(0.35) 丙烯类 0.5 30 11.03(1125) 343.2(35.0) 30 6 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL温度定格130℃,UL746A CTI≧600V
寺冈673F(1.0) 聚酯薄膜(0.050)+聚酯纤维不织布(0.35)×2层品 丙烯类 1 15 11.03(1125) 711.0(72.5) 32 8.9 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL温度定格130℃,UL746A CTI≧600V
寺冈673S(0.42) 聚酯薄膜(0.025)+聚酯纤维不织布(0.35) 丙烯类 0.42 50 12.26(1250) 220.6(22.5) 30 6 白色,含清漆
寺冈684F(0.42) 聚酯薄膜(0.025)+聚酯纤维不织布(0.35) 丙烯类 0.42 50 11.03(1125) 220.6(22.5) 30 6 白色,UL510Flame Retardant
寺冈684S(0.25) 聚酯薄膜(0.025)+聚酯纤维不织布(0.15) 丙烯类 0.25 50 11.03(1125) 171.2(17.5) 50 5 白色、蓝色、黄色,UL温度定格130℃,CSA温度定格130℃
寺冈684S(0.42) 聚酯薄膜(0.025)+聚酯纤维不织布(0.35) 丙烯类 0.42 50 11.03(1125) 220.6(22.5) 30 6 白色、蓝色、黄色,UL温度定格130℃,CSA温度定格130℃
寺冈687S 聚酯纤维布2层品(0.18+0.18) 橡胶类 0.45 20 8.58(875) 1225.8(125.0) 30 5 白色,热硬化性
寺冈686S 聚酯薄膜(0.025)+玻璃布(0.13) 橡胶类 0.24 30 9.81(1004) 686.5(70.0) 5 6 白色,热硬化性
寺冈685S(0.4) 玻璃布2层品(0.13+0.18) 硅酮类 0.43 20 8.58( 875) 1471.0(150.0) 5 6 白色,UL510Flame Retardant
寺冈540S(0.18) 玻璃布(0.13) 硅酮类 0.18 30 8.58(875) 612.9(62.5) 5 3 白色,UL510Flame Retardant,UL温度额定200℃
寺冈541F(0.18) 玻璃布 橡胶类 0.21 30 7.35(750) 612.9(62.5) 5 3 白色,UL510Flame Retardant
寺冈541S(0.18) 玻璃布 橡胶类 0.18 30 8.58(875) 612.9(62.5) 5 3 白色,热硬化性
寺冈480#25 聚苯硫膜(0.025) 硅酮系 0.055 20 8.09(825) 104.4(12.7) 40 4 乳白,UL510Flame Retardant,UL温度定格155℃
寺冈4812#25 聚苯硫膜(0.025) 丙烯类 0.04   12.50(1275) 104.4(12.7) 40 4  
寺冈532F(0.15) 聚酯纤维不织布 丙烯类 0.15 30 12.73(1298) 244.7(24.9) 25 5.3 UL510Flame Retardant, UL温度定格155℃, UL746A CTI≧600V
寺冈532F(0.2) 聚酯纤维不织布 丙烯类 0.2 30 14.41(1469) 256.1(26.1) 25 6.5 UL510Flame Retardant, UL温度定格155℃, UL746A CTI≧600V
寺冈635F#25 聚乙烯萘膜(0.025) 丙烯类 0.055 20 10.30(1050) 152.0(15.5) 50 6.4 乳白,UL510Flame Retardant,UL温度定格150℃
50
寺冈636F#50 聚乙烯萘膜(0.050) 丙烯类 0.08 50 11.03(1125) 245.2(25.0) 50 10 乳白,UL510Flame Retardant
寺冈560S#2 Nomex纸(0.050) 丙烯类 0.095 50 12.26(1250) 105.4(10.8) 8 2.5 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格155℃
寺冈560S#3 Nomex纸(0.080) 丙烯类 0.13 50 12.26(1250) 205.9(21.0) 12 3.3 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈560S#5 Nomex纸(0.13) 丙烯类 0.19 30 14.71(1500) 392.3(40.0) 14 5.5 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈561S#2 Nomex纸(0.050) 硅酮类 0.12 50 12.26(1250) 105.4(10.8) 8 2.5 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈561S#3 Nomex纸(0.080) 硅酮类 0.15 50 12.26(1250) 205.9(21.0) 12 3.3 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈561S#7 Nomex纸(0.18) 硅酮类 0.25 20 14.71(1500) 588.4(60.0) 16 7 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈562S#2 Nomex纸(0.050) 硅酮类 0.12 50 12.26(1250) 105.4(10.8) 8 2.5 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃,热処理后强粘着
寺冈564S#2 Nomex纸(0.050) 硅酮类 0.09 500 11.62(1185) 105.4(10.8) 8 3.3 白色
寺冈681S#6 Nomex纸2层品(0.080+0.080) 丙烯类 0.26 30 12.26(1250) 367.7(37.5) 12 6.5 白色,UL510Flame Retardant
寺冈681S#8 Nomex纸2层品(0.080+0.13) 丙烯类 0.31 30 13.48(1375) 563.9(57.5) 12 8.5 白色,UL510Flame Retardant
寺冈650S#12 聚酰亚胺膜(0.012) 硅酮类 0.035 20 4.41(450) 78.5(8.0) 50 5 茶褐色,耐热性,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈650S#25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 0.05 20 5.39(550) 122.6(12.5) 50 7 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃,耐热性,セパレータ付も有り
50
寺冈650S#50 聚酰亚胺膜(0.050) 硅酮类 0.08 20 6.13(625) 245.2(25.0) 50 10 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃,耐热性,带隔离的也有
寺冈652S#25 聚酰亚胺膜0.025) 硅酮类 0.07 30 7.35( 750) 122.6(12.5) 50 7 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃,耐热性,厚胶型
寺冈653F#25 聚酰亚胺膜(0.025) 丙烯类 0.055 50 5.39( 550) 122.6(12.5) 50 7 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈653S#25 聚酰亚胺膜(0.025) 丙烯类 0.055 50 7.35( 750) 122.6(12.5) 50 7 茶褐色,粘性强
寺冈654S#25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 0.055 30 9.32(950) 122.6(12.5) 50 7 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈6551#100 聚酰亚胺膜(0.100) 硅酮类 0.128   5.00(510) 541.2(55.2) 60 18 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈6561#25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 0.06   8.75(892) 122.6(12.5) 50 7 茶褐色
寺冈8410(0.08) 氟树酯膜(0.050) 硅酮类 0.08 10 6.62 ( 675) 44.1( 4.5) 250 4.5 茶色,UL510Flame Retardant
寺冈8410(0.13) 氟树酯膜(0.080) 硅酮类 0.08 10 9.07 ( 925) 120.1( 12.3) 300 17.5 茶色,UL510Flame Retardant
寺冈8410(0.18) 氟树酯膜(0.13) 硅酮类 0.18 10 11.28 (1150) 169.2 (17.3) 300 21.5 茶色,UL510Flame Retardant
寺冈8410(0.23) 氟树酯膜(0.18) 硅酮类 0.23 10 12.26 (1250) 183.9 (18.8) 350 23 茶色,UL510Flame Retardant
寺冈环氧树脂胶带 
型号 基材厚度mm 树脂量% 总厚mm 长度m

剪断接着力

N(Kgf)/cm2

抗拉强度N(kgf)/25mm约 拉伸率% 击穿电压KV 颜色、规格、特长
寺冈5100(0.08) 玻璃布(0.050) 50 0.08 30 1961.3(200) 267.7(27.3) 3 5 高强度,耐热性,两面粘著
寺冈5100(0.2) 玻璃布(0.13) 50 0.2 30 2618.4(267) 1699.5(173.3) 5 12 高强度,耐热性,两面粘著
寺冈5110(0.16) 聚酯纤维不织布(0.15) 80 0.16 30 2667.4(272) 198.1(20.2) 3 12 白色,黒色,两面粘著
寺冈5120(0.18) 芳香聚酰胺
不织布(0.13)
75 0.18 30 2432.1(248) 37.3(3.8) 25 12 白色,柔软性,耐热性,两面粘著
寺冈5140(0.10) 聚酯纤维玻璃布(0.070) 70 0.1 30 2539.9(259) 168.7(17.2) 4 11 白色,黒色,柔软性,耐热性,両面粘著
寺冈5150(0.16) 聚酯纤维不织布(0.15) 80 0.16 30 2363.4(241) 175.5(17.9) 3 9 白色,黒色,单面粘著
寺冈阻燃胶带_寺冈导电胶带_寺冈屏蔽胶带_寺冈双面胶带
      型号 基材厚度mm 粘着剂类型 总厚mm 长度m

粘着力

N(gf)/25mm

抗拉强度N(kgf)/25mm约 拉伸率% 击穿电压KV 颜色、规格、特长
寺冈570F 醋酸盐玻璃布
0.18
橡胶类 0.25 30 60 8.58(875) 156.9(16.0) 20 3.7 白色,黒色,UL510Flame Retardant
寺冈630F#25 聚酯薄膜(0.025) 丙烯类 0.055 30 50 10.30(1050) 95.6(9.8) 80 6 蓝色、红色、黄色、黑色、白色、米白色、绿色,UL510Flame Retardant,UL温度定格130℃, UL7, 46A CTI≧600V,CSA温度定格130℃
寺冈630F2#50 聚酯薄膜(0.050) 丙烯类 0.085 30 12.26(1250) 218.2(22.3) 80 8 蓝色、红色、黄色、黑色、白色、米白色、绿色,UL510Flame Retardant,UL温度定格130℃,UL746A CTI支持体面500V 粘着剂面≧600V
寺冈551F 聚酯纤维玻璃布(0.18) 橡胶类 0.25 30 8.58(875) 588.4(60.0) 30 3.5 白色,黒色,UL510Flame Retardant
寺冈673F(0.27) 聚酯薄膜(0.038)+聚酯纤维不织布(0.18) 丙烯类 0.27 30 14.71(1500) 203.5(20.8) 45 5.6 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL温度定格130℃,UL746A CTI≧600V
寺冈673F(0.5) 聚酯薄膜(0.050)+聚酯纤维不织布(0.35) 丙烯类 0.5 30 11.03(1125) 343.2(35.0) 30 6 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL温度定格130℃,UL746A CTI≧600V
寺冈673F(1.0) 聚酯薄膜(0.050)+聚酯纤维不织布(0.35)×2层品 丙烯类 1 15 11.03(1125) 711.0(72.5) 30 8.9 白色,含清漆,UL510Flame Retardant,UL温度定格130℃,UL746A CTI≧600V
寺冈684F(0.42) 聚酯薄膜(0.025)+聚酯纤维不织布(0.35) 丙烯类 0.42 50 11.03(1125) 220.6(22.5) 30 6 白色,UL510Flame Retardant
寺冈540S(0.18) 玻璃布(0.13) 硅酮类 0.18 30 8.58(875) 612.9(62.5) 5 3 白色,UL510Flame Retardant, UL温度定格200℃
60
寺冈541F(0.18) 玻璃布 橡胶类 0.21 30 7.35(750) 612.9(62.5) 5 3 白色, UL510Flame Retardant
寺冈480(#25) 聚苯硫膜(0.025) 硅酮类 0.055 20 8.09(825) 104.4(12.7) 40 4 乳白,UL510Flame Retardant,UL温度定格155℃
寺冈635F#25 聚乙烯萘膜(0.025) 丙烯类 0.055 20 10.30(1050) 152.0(15.5) 50 6.4 乳白,UL510Flame Retardant,UL温度定格150℃
寺冈560S#2 Nomex纸(0.050) 丙烯类 0.0, , , , 95 50 12.26(1250) 105.4(10.8) 8 2.5 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格155℃
寺冈560S#3 Nomex纸(0.080) 丙烯类 0.13 50 12.26(1250) 205.9(21.0) 12 3.3 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈560S#5 Nomex纸(0.13) 丙烯类 0.19 30 14.71(1500) 392.3(40.0) 14 5.5 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈681S#6 Nomex纸2层品(0.080+0.080) 丙烯类 0.26 30 12.26(1250) 367.7(37.5) 12 6.5 白色,UL510Flame Retardant
寺冈681S#8 Nomex纸2层品(0.08+0.13) 丙烯类 0.31 30 13.48(1375) 563.9(57.5) 12 8.5 白色,UL510Flame Retardant
寺冈650S#25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 0.05 20 5.39(550) 122.6(12.5) 50 7 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃,耐热性,带隔离的也有
寺冈650S#50 聚酰亚胺膜(0.050) 硅酮类 0.08 20 6.13(625) 245.2(25.0) 50 10 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃,带隔离的也有
寺冈652S#25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 0.07 30 7.35(750) 122.6(12.5) 50 7 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃,厚胶型,耐热性
寺冈653F#25 聚酰亚胺膜(0.025) 丙烯类 0.055 50 5.39(550) 122.6(12.5) 50 7 茶褐色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈8410(0.08) 氟树酯膜(0.050) 硅酮类 0.08 10 6.62(675) 44.1(4.5) 250 4.5 茶色,UL510Flame Retardant
寺冈8410(0.13) 氟树酯膜(0.080) 硅酮类 0.13 10 9.07(925) 120.1(12.3) 300 17.5 茶色,UL510Flame Retardant
寺冈8410(0.18) 氟树酯膜(0.13) 硅酮类 0.18 10 11.28(1150) 169.2(17.3) 300 21.5 茶色,UL510Flame Retardant
寺冈8410(0.23) 氟树酯膜(0.18) 硅酮类 0.23 10 12.26(1250) 183.9(18.8) 350 23.9 茶色,UL510Flame Retardant
寺冈561S#2 Nomex纸(0.050) 硅酮类 0.12 50 12.26(1250) 105.4(10.8) 8 2.5 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈561S#3 Nomex纸(0.080) 硅酮类 0.15 50 12.26(1250) 205.9(21.0) 12 3.3 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈561S#7 Nomex纸(0.18) 硅酮类 0.25 20 14.71(1500) 588.4(60.0) 16 7 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈562S#2 Nomex纸(0.050) 硅酮类 0.12 50 12.26(1250) 105.4(10.8) 8 2.5 白色,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃,热処理后粘性强
寺冈685S(0.4) 玻璃布2层品(0.13+0.18) 硅酮类 0.43 20 8.58(875) 1471.0(150.0) 5 6 白色,UL510Flame Retardant
寺冈阻燃胶带

型号 

基材厚度mm

粘着剂

类型

总厚mm

长度m 

粘着力N(gf)/25mm约 

抗拉强度N(kgf)/25mm约 

电阻厚度方向Ω/cm2

颜色、规格、特长

寺冈831S 电解铜箔(0.035) 丙烯类 0.07 20 9.81(1004) 245.2(25.0) - UL510Flame Retardant,电磁波的マスキング,开关变压器的短路环
寺冈833(0.08) 铝箔(0.050) 丙烯类 0.08 20 50 14.71(1500) 80.9(8.3) - UL510Flame Retardant
电磁波的マスキング
寺冈833(0.13) 铝箔(0.080) 丙烯类 0.13 20 19.61(2000) 142.2(14.5) - UL510Flame Retardant,电磁波的マスキング
寺冈8321 轧制铜箔(0.035) 丙烯类导电性 0.09 20 9.07(925) 98.1(10.0) 0.04 UL510Flame Retardant,电磁波マスキング,变压器的短路环
寺冈8323 轧制铜箔(0.035) 丙烯类导电性 0.07 20 8.58(875) 98.1(10.0) 0.04 No.8321的薄类型
UL510Flame Retardant
寺冈830 铝箔(0.050) 丙烯类导电性 0.105 20 9.07(925) 80.9(8.3) 0.08 UL510Flame Retardant,电磁波的マスキング
寺冈8303 铝箔(0.050) 丙烯类导电性 0.085 20 9.81(1004) 80.9(8.3) 0.08 No.830的薄类型
UL510Flame Retardant
寺冈1825 镍铜被覆聚酯纤维织布 丙烯类 0.12 20 11.03(1125) 264.8(27.0) 0.05 UL510Flame Retardant,柔软,軽量,耐弯折,电磁波的マスキング
寺冈双面阻燃防火胶带
   型号 基材

粘着剂

类型

总厚mm 长度m 粘着力N(gf)/20mm约 剪断接着力N(kgf)/4cm2 颜色、规格、特长
寺冈715F 难燃性绵布 橡胶类 0.35 23 6.86(700) 245.2(25) 淡黄色,UL510Flame Retardant,
可在粗糙不平面粘贴的厚胶型,可作为飞机、车辆的部件或室內装饰材料,最適合固定地毯
寺冈750F 不织布 丙烯类 0.16 50 10.40(1060) 402.1(41) 白色,UL94VTM-0,粘性强
適用於汽车、电气制品的塑料、金属部品的粘贴
寺冈制造工程用胶带 
型号 基材 粘着剂类型 颜色 总厚mm 长度m 粘着力N(gf)/25mm约 抗拉强度N(kgf)/25mm约 拉伸率% 用途、规格、特长
寺冈250
(螺旋式 寺冈2509)
皱纹纸 丙烯类 米白色 0.17 200500-3000 110.3(11.3) 14 电子部品的皮带径向用,热压10kgf/cm2,120℃,1秒
寺冈257(螺旋式 寺冈2579) 皱纹纸 橡胶类 米白色
蓝色
0.15 5001004-3000-6000 7.35(750) 73.5(7.5) 13 轴向(部品两端)皮带
寺冈584C(螺旋式 寺冈5847) 平纹纸 橡胶类 白色、蓝色、红色、黄色、米白色 0.12 5001004-3000-6000 14.91(1520) 171.6(17.5) 5 轴向(部品两端)皮带
寺冈587 平纹纸 橡胶类 白色,天空蓝 0.12 500-3000-6000 13.73(1400) 171.6(17.5) 5 二极管的轴向皮带用
寺冈272 平纹纸 橡胶类   0.125 10500 9.81(1004) 183.9(18.8) 5 轴向(部品两端)皮带
寺冈276 皱纹纸 橡胶类   0.17 60500 6.13(625) 73.5(7.5) 13 电解电容器工程用
寺冈制造工程用胶带(掩蔽胶带)
    型号 基材厚度mm 粘着剂类型 颜色 总厚mm 长度m 粘着力N(gf)/25mm约 抗拉强度N(kgf)/25mm约 拉伸率% 用途 规格 特长
寺冈650S #25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 茶褐色 0.05 20 5.39(550) 122.6(12.5) 50 耐热性,UL510Flame Retardant, UL温度定格200℃,
50
寺冈650S #50 聚酰亚胺膜(0.050) 硅酮类 茶褐色 0.08 20 6.13(625) 245.2(25.0) 50 耐热性,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈652S #25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 茶褐色 0.07 30 7.35(750) 122.6(12.5) 50 耐热性,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃,厚胶型
寺冈654S #25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 茶褐色 0.055 30 9.32(950) 122.6(12.5) 50 耐热性,UL510Flame Retardant,UL温度定格200℃
寺冈6563 #50 聚酰亚胺膜(0.050) 硅酮类 茶褐色 0.065 50 1.75(178) 245.2(25.0) 50 付有离型膜,粘著力一般
100
寺冈6564 #25 聚酰亚胺膜(0.025) 硅酮类 茶褐色 0.04 50 1.00(102) 122.6(12.5) 50 付有离型膜,粘著力弱
100
寺冈290 皱纹纸 橡胶类 米白 0.17 50 9.22(940) 98.1(10.0) 10 耐热性(160℃ 1H)
寺冈293 皱纹纸 橡胶类 米白 0.17 50 7.85(800) 98.1(10.0) 10 耐热性
寺冈260 (0.17) 皱纹纸 橡胶类 米白 0.17 60 7.35(750) 117.7(12.0) 10  
寺冈8410 (0.08) 氟树脂膜(0.050) 硅酮类 0.08 10 6.62(675) 44.1(4.5) 250 UL510Flame Retardant,耐热性,离型性,滑动性
寺冈8410 (0.13) 氟树脂膜(0.080) 硅酮类 0.13 10 9.07(925) 120.1(12.3) 300 UL510Flame Retardant,耐热性,离型性,滑动性
寺冈8410 (0.18) 氟树脂膜(0.13) 硅酮类 0.18 10 11.28(1150) 169.2(17.3) 300 UL510Flame Retardant,耐热性,离型性,滑动性
寺冈8410 (0.23) 氟树脂膜(0.18) 硅酮类 0.23 10 12.26(1250) 183.9(18.8) 350 UL510Flame Retardant,耐热性,离型性,滑动性
寺冈647 (0.05) 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 绿 0.05 60 6.67(680) 94.1(9.6) 80 印刷基板镀金时端子部的接合
寺冈647 (0.08) 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 绿 0.08 30 6.67(680) 94.1(9.6) 80 印刷基板镀金时端子部的接合
60
寺冈647 (0.1) 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 绿赤 0.1 30 6.67(680) 94.1(9.6) 80 印刷基板镀金时端子部的接合
60
寺冈647 (0.12) 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 绿 0.12 30 6.67(680) 94.1(9.6) 80 印刷基板镀金时端子部的接合
60
寺冈465 #40 聚丙烯(0.040) 丙烯类 透明 0.05 100 2.55(260) 110.0(11.2) 150 加热后的粘着力弱
200
寺冈6010 #75 聚酯薄膜(0.075) 丙烯类 透明 0.085 100 0.35(36) 290.0(29.6) 80 非硅酮类的离型
寺冈6010 #100 聚酯薄膜(0.100) 丙烯类 透明 0.12 100 0.35(36) 330.0(33.7) 80 非硅酮类的离型
寺冈602 #50 聚酯薄膜(0.050) 丙烯类 透明 0.065 500 1.23(125) 196.1(20.0) 80 粘著力一般
寺冈603 #25 聚酯薄膜0.025) 丙烯类 透明 0.034 300 0.13(13) 121.9(12.4) 80 微粘着
寺冈603 #38 聚酯薄膜(0.038) 丙烯类 透明 0.049 200 0.10(10) 193.7(19.8) 80 微粘着
寺冈603 #50 聚酯薄膜(0.050) 丙烯类 透明 0.062 200 0.09(9) 230.0(234.5) 80 微粘着
寺冈603 #75 聚酯薄膜(0.075) 丙烯类 透明 0.086 200 0.08(8) 320.0(326.3) 80 微粘着
寺冈605 #38 聚酯薄膜(0.038) 丙烯类 透明 0.043 100 0.17(18) 166.7(17.0) 80 表面保护用,微粘着
寺冈605 #50 聚酯薄膜(0.05) 丙烯类 透明 0.055 50 0.17(18) 235.4(24.0) 80 表面保护用,微粘着
寺冈609 #25 聚酯薄膜(0.025) 丙烯类 白黒 0.05 50 1.96(200) 98.1(10.0) 80  
寺冈6093 #75 聚酯薄膜0.075) 丙烯类 透明 0.09 100 2.00(204) 290.0(29.6) 80 非硅酮类的离型
寺冈646C #25 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 透明 0.055 30 7.85(800) 95.6(9.8) 80 可剥离,背面防静电
导电処理 200
寺冈646S #25 聚酯薄膜(0.025) 硅酮类 透明青   0.055 透明2033青66 8.83(900) 95.6(9.8) 80  
寺冈646S #50 聚酯薄膜(0.050) 硅酮类 透明 0.08 30 11.03(1125) 218.2(22.3) 80  
寺冈648 #38 聚酯薄膜(0.038) 硅酮类 透明 0.08 50 12.75(1300) 161.8(16.5) 80 树脂成型マスキング用,耐薬品性
寺冈648 #50 聚酯薄膜(0.050) 硅酮类 透明 0.12 30 14.71(1500) 208.4(21.3) 80 树脂成型マスキング用,耐薬品性

寺冈屏蔽胶带

   型号 基材厚度mm  粘着剂类型 颜色   总厚  mm  长度m  粘着力N(gf)/25mm约  抗拉强度N(kgf)/25mm约  电阻厚度方向Ω/cm2 特长 用途 规格
寺冈831S 电解铜箔(0.035) 丙烯类 0.07 20 9.81 245 防电磁波,开关变压器的短路环,UL510 Flame Retardant
寺冈833 (0.08) 铝箔(0.050) 丙烯类 0.08 20 14.7 80.9 防电磁波,
50 UL510 Flame Retardant
寺冈833 (0.13) 铝箔(0.080) 丙烯类 0.13 20 19.6 142 防电磁波,UL510 Flame Retardant
