铝塑板保护膜技术指标
代号 | 厚度(mm) | 剥离力(g) | 应用参考 |
PE010 | 0.04 | 20-60 | 镜面不锈钢、标牌、透明PVC板、铝板、 硝基漆罩光面板、塑料件。 |
PE011 | 0.04 | 60-100 | 彩色钢板、不锈钢板、有机玻璃板、PVC平面装饰膜。 |
PE012 | 0.04 | 100-140 | PVC小花面板、标牌喷沙铝面板。 |
PE022 | 0.05-0.06 | 80-140 | 彩色钢板、不锈钢板、PVC面板、标牌。 |
PE024 | 0.05-0.06 | 140-180 | PVC装饰板、塑钢门窗、铝塑板。 |
PE031 | 0.07-0.08 | 140-180 | PVC装饰板、塑钢门窗、铝塑板、石材。 |
PE032 | 0.07-0.08 | 180-240 | 铝合金门窗、PVC装饰膜、复塑钢板表面、铝塑板、幕墙 |
PE033 | 0.07-0.08 | 240-280 | 铝合金门窗、PVC装饰膜、复塑钢板表面、铝塑板、幕墙 |
PE034 | 0.1-0.11 | 280-300 | 特粗铝合金型材、特粗纹PVC装饰面板、表面特别粗糙物品。 |
服务热线:0755-29307909 13760162889 联系人:林生
邮箱:lhjscq@163.com QQ:1725043555